Agosto 2009
País de procedencia | Visitas | % | Páginas | % | Pag/Vis | |
1 | España | 9820 | 63,89 | 16480 | 71,40 | 1,68 |
2 | Mexico | 1100 | 7,16 | 1290 | 5,59 | 1,17 |
3 | Argentina | 1002 | 6,51 | 1143 | 4,98 | 1,15 |
4 | Chile | 804 | 5,20 | 922 | 3,99 | 1,15 |
5 | Colombia | 451 | 2,93 | 580 | 2,51 | 1,29 |
6 | Estados Unidos | 319 | 2,02 | 311 | 1,34 | 1,00 |
7 | Venezuela | 210 | 1,37 | 293 | 1,26 | 1,38 |
8 | Peru | 186 | 1,17 | 180 | 0,78 | 1,00 |
9 | Francia | 150 | 0,98 | 163 | 0,69 | 1,07 |
10 | Suecia | 142 | 0,91 | 160 | 0,69 | 1,14 |
11 | Turquía | 100 | 0,65 | 162 | 0,69 | 1,60 |
12 | Uruguay | 82 | 0,52 | 120 | 0,52 | 1,50 |
13 | India | 76 | 0,46 | 73 | 0,30 | 1,00 |
14 | República Dominicana | 70 | 0,46 | 70 | 0,30 | 1,00 |
15 | Brasil | 61 | 0,39 | 61 | 0,26 | 1,00 |
Esto de internet es la (h)ostia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario